ID® IDENTITY sizeguide
MÅLESKEMA - DAME
DAMER | ||||||||||||
Standard | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
A | Brystmål | 76 | 80 | 86 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
B | Taljemål | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 | 122 | 132 |
C | Hoftemål | 87 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 |
D | Højde | 166 | 167 | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
STØRRELSESGUIDE
- A Brystvidden måles på det bredeste sted
- B Taljebidden måles vandret på det smalleste sted
- C Hoftevidden måles vandret på det bredeste sted
- D Højde
MÅLESKEMA - HERRER
HERRER | ||||||||||||
Standard | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
A | Brystmål | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | ||||
B | Taljemål | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
C | Hoftemål | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 138 | 146 |
D | Højde | 176 | 178 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
STØRRELSESGUIDE
- A Brystvidden måles på det bredeste sted
- B Taljebidden måles vandret på det smalleste sted
- D Højde
MÅLESKEMA - BØRN
Børn | |||||
Standard | 2/3 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | |
A | Brystmål | 52-56 | 58-64 | 66-74 | 76-884 |
B | Højde | 90-100 | 110-120 | 130-140 | 150-160 |
STØRRELSESGUIDE
- A Brystmål måles vandret på det bredeste sted
- D Højde